DIRO SBL

Nazwa produktu | Średnicamm | CRI | CCT | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
DIRO SBL S IP 82 | 130 | 80 | 2700K | 100-240V | nie ściemnialny | IP44/20 |
DIRO SBL S IP 83 | 130 | 80 | 3000K | 100-240V | nie ściemnialny | IP44/20 |
DIRO SBL M 82 | 163 | 80 | 2700K | 100-240V | nie ściemnialny | IP43/20 |
DIRO SBL M 83 | 163 | 80 | 3000K | 100-240V | nie ściemnialny | IP43/20 |
DIRO SBL L 82 | 218 | 80 | 2700K | 100-240V | nie ściemnialny | IP43/20 |


DIRO SBL ON

Nazwa produktu | Średnicamm | CRI | CCT | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
DIRO SBL S ON IP 82 | 110 | 80 | 2700K | 100-240V | nie ściemnialny | IP44 |
DIRO SBL S ON IP 83 | 110 | 80 | 3000K | 100-240V | nie ściemnialny | IP44 |
DIRO SBL S ON 82 | 110 | 80 | 2700K | 100-240V | nie ściemnialny | IP43 |
DIRO SBL S ON 83 | 110 | 80 | 3000K | 100-240V | nie ściemnialny | IP43 |
DIRO SBL L ON 82 | 218 | 80 | 2700K | 100-240V | nie ściemnialny | IP43 |

