OCTAV 27 CLIP

Productnaam | CRI | CCT | Richtbaarheid° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
OCTAV 27 CLIP 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | 0-85°/355° |
OCTAV 27 CLIP 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | 0-85°/355° |





OCTAV 39 CLIP

Productnaam | CRI | CCT | Richtbaarheid° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
OCTAV 39 CLIP 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-85°/355° |
OCTAV 39 CLIP 92740 | 90 | 2700K | 40 | IP20 | 0-85°/355° |
OCTAV 39 CLIP 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-85°/355° |
OCTAV 39 CLIP 93040 | 90 | 3000K | 40 | IP20 | 0-85°/355° |





OCTAV 39 ON ps

Productnaam | CRI | CCT | Richtbaarheid° | Spanning | Dimtype | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTAV 39 ON 1 92720 DIM8 | 90 | 2700K | 20 | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | 0-85°/355° |
OCTAV 39 ON 1 92740 DIM8 | 90 | 2700K | 40 | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | 0-85°/355° |
OCTAV 39 ON 1 93020 DIM8 | 90 | 3000K | 20 | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | 0-85°/355° |
OCTAV 39 ON 1 93040 DIM8 | 90 | 3000K | 40 | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | 0-85°/355° |
OCTAV 39 ON 2 92720 DIM8 | 90 | 2700K | 20 | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | 0-85°/355° |

