Prodotto | Montaggio | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 2700K | 652 | 10 | 20 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 2700K | 666 | 10 | 45 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 2700K | 664 | 10 | 30 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K | 682 | 10 | 20 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K | 697 | 10 | 45 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K | 695 | 10 | 30 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K-1800K | 650 | 12 | 20 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K-1800K | 664 | 12 | 45 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K-1800K | 662 | 12 | 30 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
SUPERLOOP-SPY 52 MDL
SUPERLOOP-SPY 52 MODULE