Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)733 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)704 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione40 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)765 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)735 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione40 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)790 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)759 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione40 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)879 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)898 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione45 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)895 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione30 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)919 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)939 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione45 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)936 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione30 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K-6500K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)681 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K-6500K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)695 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione45 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K-6500K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)694 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione30 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)650 | Potenza Apparecchio di illuminazione12 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)664 | Potenza Apparecchio di illuminazione12 | Angolo di emissione45 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)662 | Potenza Apparecchio di illuminazione12 | Angolo di emissione30 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro98 | Profondità di incasso min.80 | IPIP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
SPY 52 ST
SPY 52 SMALL TRIM