Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Dimtype | Zaagmaatmm | Min. Inbouwdieptemm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 879 | 14 | 20 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 80 | IP20 | |
90 | 2700K | 898 | 14 | 45 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 80 | IP20 | |
90 | 2700K | 895 | 14 | 30 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 80 | IP20 | |
90 | 3000K | 919 | 14 | 20 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 80 | IP20 | |
90 | 3000K | 939 | 14 | 45 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 80 | IP20 | |
90 | 3000K | 936 | 14 | 30 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 80 | IP20 | |
90 | 2700K-6500K | 681 | 10 | 20 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 80 | IP20 | |
90 | 2700K-6500K | 695 | 10 | 45 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 80 | IP20 | |
90 | 2700K-6500K | 694 | 10 | 30 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 80 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 650 | 12 | 20 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 80 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 664 | 12 | 45 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 80 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 662 | 12 | 30 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 80 | IP20 |
Vind jouw product
SPY 52 ST
SPY 52 SMALLE RAND