Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)849 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-85°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)844 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione40 | Orientabilità0-85°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)888 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-85°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)883 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione40 | Orientabilità0-85°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)508 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-85°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)505 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione40 | Orientabilità0-85°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | IPIP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
SPY 39 ON
SPY 39 SURFACE MOUNTED
