Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Dimtype | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 849 | 10 | 20 | 0-85°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 2700K | 844 | 10 | 40 | 0-85°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 3000K | 888 | 10 | 20 | 0-85°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 3000K | 883 | 10 | 40 | 0-85°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 2700K | 652 | 10 | 20 | 0-85°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 2700K | 705 | 10 | 40 | 0-85°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 3000K | 683 | 10 | 20 | 0-85°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 3000K | 737 | 10 | 40 | 0-85°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 508 | 7 | 20 | 0-85°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 505 | 7 | 40 | 0-85°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 |
Vind jouw product
SPY 39 ON
SPY 39 OPBOUW