Prodotto | Montaggio | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1185 | Potenza Apparecchio di illuminazione13 | Angolo di emissione14 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1195 | Potenza Apparecchio di illuminazione13 | Angolo di emissione21 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1178 | Potenza Apparecchio di illuminazione13 | Angolo di emissione35 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1239 | Potenza Apparecchio di illuminazione13 | Angolo di emissione14 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1249 | Potenza Apparecchio di illuminazione13 | Angolo di emissione21 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1231 | Potenza Apparecchio di illuminazione13 | Angolo di emissione35 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1185 | Potenza Apparecchio di illuminazione13 | Angolo di emissione14 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1195 | Potenza Apparecchio di illuminazione13 | Angolo di emissione21 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1178 | Potenza Apparecchio di illuminazione13 | Angolo di emissione35 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1239 | Potenza Apparecchio di illuminazione13 | Angolo di emissione14 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1249 | Potenza Apparecchio di illuminazione13 | Angolo di emissione21 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1231 | Potenza Apparecchio di illuminazione13 | Angolo di emissione35 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1062 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione14 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1071 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione21 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1056 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione35 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1062 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione14 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1071 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione21 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1056 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione35 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
SHIFTLINE M26L/M35R - HALOSCAN HP
SHIFTLINE MAGNETIC 26 LOW - HALOSCAN HIGH POWER