Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1185 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau14 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1195 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau21 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1178 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau35 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1239 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau14 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1249 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau21 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1231 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau35 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1185 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau14 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1195 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau21 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1178 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau35 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1239 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau14 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1249 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau21 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1231 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau35 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)1062 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau14 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)1071 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau21 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)1056 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau35 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)1062 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau14 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)1071 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau21 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)1056 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau35 | orientation0-45°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SHIFTLINE M26L/M35R - HALOSCAN HP
SHIFTLINE MAGNÉTIQUE 26 COURT - HALOSCAN HAUTE PUISSANCE