Товар | Установка | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1185 | Мощность светильника13 | Угол луча14 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1195 | Мощность светильника13 | Угол луча21 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1178 | Мощность светильника13 | Угол луча35 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1239 | Мощность светильника13 | Угол луча14 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1249 | Мощность светильника13 | Угол луча21 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1231 | Мощность светильника13 | Угол луча35 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1185 | Мощность светильника13 | Угол луча14 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1195 | Мощность светильника13 | Угол луча21 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1178 | Мощность светильника13 | Угол луча35 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1239 | Мощность светильника13 | Угол луча14 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1249 | Мощность светильника13 | Угол луча21 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1231 | Мощность светильника13 | Угол луча35 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника1062 | Мощность светильника14 | Угол луча14 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника1071 | Мощность светильника14 | Угол луча21 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника1056 | Мощность светильника14 | Угол луча35 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника1062 | Мощность светильника14 | Угол луча14 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника1071 | Мощность светильника14 | Угол луча21 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника1056 | Мощность светильника14 | Угол луча35 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
SHIFTLINE M26L/M35R - HALOSCAN HP
SHIFTLINE MAGNETIC 26 LOW - HALOSCAN HIGH POWER