Prodotto | Lunghezzamm | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Distribuzione luminosa | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza442 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1143 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Lunghezza442 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1250 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Lunghezza442 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1355 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Lunghezza442 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)784 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Lunghezza442 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)858 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Lunghezza442 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)930 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Lunghezza882 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)2285 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Lunghezza882 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)2500 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Lunghezza882 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)2709 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Lunghezza882 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1568 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Lunghezza882 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1716 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Lunghezza882 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1859 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP67 | IKIK07 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
LOGIC LINEAR ON WALLGRAZER
LOGIC LINEAR SURFACE WALLGRAZER