Товар | Длинаmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Распределение света | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина442 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1143 | Мощность светильника17 | Распределение светаWallgrazer | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Длина442 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1250 | Мощность светильника17 | Распределение светаWallgrazer | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Длина442 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1355 | Мощность светильника17 | Распределение светаWallgrazer | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Длина442 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника784 | Мощность светильника17 | Распределение светаWallgrazer | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Длина442 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника858 | Мощность светильника17 | Распределение светаWallgrazer | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Длина442 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника930 | Мощность светильника17 | Распределение светаWallgrazer | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Длина882 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника2285 | Мощность светильника33 | Распределение светаWallgrazer | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Длина882 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2500 | Мощность светильника33 | Распределение светаWallgrazer | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Длина882 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника2709 | Мощность светильника33 | Распределение светаWallgrazer | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Длина882 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1568 | Мощность светильника33 | Распределение светаWallgrazer | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Длина882 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1716 | Мощность светильника33 | Распределение светаWallgrazer | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP67 | IKIK07 | |
Длина882 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1859 | Мощность светильника33 | Распределение светаWallgrazer | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP67 | IKIK07 |
Найдите свой продукт в этом семействе
LOGIC LINEAR ON WALLGRAZER
LOGIC LINEAR SURFACE WALLGRAZER