Product | Lengtemm | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtverdeling | Richtbaarheid | Spanning | Dimtype | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | 90 | 2700K | - | 17 | Wallgrazer | - | 48V-DC | DALI | IP67 | IK07 | |
442 | 90 | 3000K | - | 17 | Wallgrazer | - | 48V-DC | DALI | IP67 | IK07 | |
442 | 90 | 4000K | 1355 | 17 | Wallgrazer | - | 48V-DC | DALI | IP67 | IK07 | |
442 | 90 | 2700K | - | 17 | Wallgrazer | - | 48V-DC | DALI | IP67 | IK07 | |
442 | 90 | 3000K | - | 17 | Wallgrazer | - | 48V-DC | DALI | IP67 | IK07 | |
442 | 90 | 4000K | 930 | 17 | Wallgrazer | - | 48V-DC | DALI | IP67 | IK07 | |
882 | 90 | 2700K | - | 33 | Wallgrazer | - | 48V-DC | DALI | IP67 | IK07 | |
882 | 90 | 3000K | - | 33 | Wallgrazer | - | 48V-DC | DALI | IP67 | IK07 | |
882 | 90 | 4000K | 2709 | 33 | Wallgrazer | - | 48V-DC | DALI | IP67 | IK07 | |
882 | 90 | 2700K | - | 33 | Wallgrazer | - | 48V-DC | DALI | IP67 | IK07 | |
882 | 90 | 3000K | - | 33 | Wallgrazer | - | 48V-DC | DALI | IP67 | IK07 | |
882 | 90 | 4000K | 1859 | 33 | Wallgrazer | - | 48V-DC | DALI | IP67 | IK07 |
Vind jouw product
LOGIC LINEAR ON WALLGRAZER
LOGIC LINEAR OPBOUW WALLGRAZER