Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1385 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione18 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1385 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione18 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1369 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione32 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1369 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione32 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1385 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione45 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1385 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione45 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1447 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione18 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1447 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione18 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1431 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione32 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1431 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione32 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1439 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione45 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1439 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione45 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1531 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione18 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1531 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione18 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1514 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione32 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1514 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione32 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1531 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione45 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1531 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione45 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1125 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione18 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1125 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione18 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1108 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione32 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1108 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione32 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1107 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione45 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1107 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione45 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1176 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione18 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1176 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione18 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1158 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione32 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1158 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione32 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1157 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione45 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1157 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione45 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1244 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione18 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1244 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione18 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1225 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione32 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1225 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione32 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1224 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione45 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1224 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione45 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
LOGIC 190 R REFL
LOGIC 190 ROUND WITH REFLECTOR