Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1385 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1385 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1369 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura32 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1369 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura32 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1385 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1385 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1447 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1447 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1431 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura32 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1431 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura32 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1439 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1439 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1531 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1531 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1514 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura32 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1514 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura32 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1531 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1531 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1125 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1125 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1108 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura32 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1108 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura32 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1107 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1107 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1176 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1176 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1158 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura32 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1158 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura32 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1157 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1157 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1244 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1244 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1225 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura32 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1225 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura32 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1224 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1224 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 |
Encuentre su producto en esta familia
LOGIC 190 R REFL
LOGIC 190 ROUND WITH REFLECTOR