Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)889 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione14 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro70 | Profondità di incasso min.55 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)812 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione21 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro70 | Profondità di incasso min.55 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)799 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione35 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro70 | Profondità di incasso min.55 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)930 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione14 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro70 | Profondità di incasso min.55 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)850 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione21 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro70 | Profondità di incasso min.55 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)836 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione35 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro70 | Profondità di incasso min.55 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)532 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione14 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro70 | Profondità di incasso min.55 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)486 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione21 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro70 | Profondità di incasso min.55 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)478 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione35 | Orientabilità0-45°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro70 | Profondità di incasso min.55 | IPIP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
HALOSCAN ST MP
HALOSCAN SMALL TRIM Mid Power
