Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria889 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria812 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura21 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria799 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura35 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria930 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria850 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura21 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria836 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura35 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria532 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria486 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura21 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria478 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura35 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 |
Encuentre su producto en esta familia
HALOSCAN ST MP
HALOSCAN SMALL TRIM Mid Power
