Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 1620 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | non dimmerabile | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1620 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1432 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | non dimmerabile | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1432 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1775 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | non dimmerabile | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1775 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1569 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | non dimmerabile | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1569 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | DALI | IP65 | IK08 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
FRAX SUPERSPOT MB
FRAX SUPERSPOT MEDIUM WITHOUT BASE