Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 1620 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | non dimmable | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1620 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1432 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | non dimmable | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1432 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1775 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | non dimmable | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1775 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1569 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | non dimmable | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1569 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | DALI | IP65 | IK08 |
Trouvez votre produit dans cette famille
FRAX SUPERSPOT MB
FRAX MOYEN FAISCEAU TRÈS ÉTROIT SANS SOCLE