Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 555 | 10 | 10 | 0-20°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 92 x 92 | 140 | IP65 | |
90 | 3000K | 555 | 10 | 10 | 0-20°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 92 x 92 | 140 | IP65 | |
90 | 2700K | 1222 | 20 | 18 | 0-20°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 92 x 92 | 140 | IP65 | |
90 | 2700K | 1234 | 20 | 30 | 0-20°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 92 x 92 | 140 | IP65 | |
90 | 3000K | 1278 | 20 | 18 | 0-20°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 92 x 92 | 140 | IP65 | |
90 | 3000K | 1291 | 20 | 30 | 0-20°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 92 x 92 | 140 | IP65 | |
90 | 3000K-1800K | 984 | 19 | 18 | 0-20°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 92 x 92 | 140 | IP65 | |
90 | 3000K-1800K | 994 | 19 | 30 | 0-20°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 92 x 92 | 140 | IP65 | |
90 | 2700K-6500K | 661 | 10 | 18 | 0-20°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 92 x 92 | 140 | IP65 | |
90 | 2700K-6500K | 668 | 10 | 30 | 0-20°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 92 x 92 | 140 | IP65 | |
90 | 1800K-4000K | 596 | 10 | 18 | 0-20°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 92 x 92 | 140 | IP65 | |
90 | 1800K-4000K | 602 | 10 | 30 | 0-20°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 92 x 92 | 140 | IP65 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
ENTERO SQ-M X
ENTERO SQUARE MEDIUM FOR OUTDOOR