Produkt | Installation | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Abstrahlwinkel° | Verstellbarkeit | Netzspannung | Art der Dimmung | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 1920 | 29 | 18 | 0-90°/355° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 1920 | 29 | 18 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 1852 | 29 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 1852 | 29 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 1845 | 29 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 1845 | 29 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 2007 | 29 | 18 | 0-90°/355° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 2007 | 29 | 18 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 1937 | 29 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 1937 | 29 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 1929 | 29 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 1929 | 29 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 1920 | 29 | 18 | 0-90°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 1920 | 29 | 18 | 0-90°/360° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 1852 | 29 | 30 | 0-90°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 1852 | 29 | 30 | 0-90°/360° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 1845 | 29 | 45 | 0-90°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 1845 | 29 | 45 | 0-90°/360° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 2007 | 29 | 18 | 0-90°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 2007 | 29 | 18 | 0-90°/360° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 1937 | 29 | 30 | 0-90°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 1937 | 29 | 30 | 0-90°/360° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 1929 | 29 | 45 | 0-90°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 1929 | 29 | 45 | 0-90°/360° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K-6500K | 776 | 10 | 18 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K-6500K | 749 | 10 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K-6500K | 746 | 10 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
SPY 66 ADM
SPY 66 TRACK VERSION