SHIFTLINE 19 profile

Produktname | Längemm |
---|---|
SL19 - PROFILE 2m | 2000 |
SL19 - PROFILE 3m | 3000 |


SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Produktname | Längemm |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 1000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 1000 |
SLM26L - PROFILE 2m | 2000 |
SLM26L - PROFILE 3m | 3000 |




SHIFTLINE M26H profile

Produktname | Längemm |
---|---|
SLM26H - PROFILE | 1000 |
SLM26H - PROFILE 1m | 1000 |
SLM26H - PROFILE 2m | 2000 |
SLM26H - PROFILE 3m | 3000 |




SHIFTLINE M26H + SBL

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Netzspannung | Art der Dimmung |
---|---|---|---|---|
SHIFTLINE M26H + SBL 2m 927 DIM5 | 90 | 2700K | 48V-DC | DALI |
SHIFTLINE M26H + SBL 2m 930 DIM5 | 90 | 3000K | 48V-DC | DALI |
SHIFTLINE M26H + SBL 3m 927 DIM5 | 90 | 2700K | 48V-DC | DALI |
SHIFTLINE M26H + SBL 3m 930 DIM5 | 90 | 3000K | 48V-DC | DALI |
SHIFTLINE M26H + SBL 4m 927 DIM5 | 90 | 2700K | 48V-DC | DALI |


SHIFTLINE M26L FLOOR

Produktname | Netzspannung | Art der Dimmung |
---|---|---|
SLM26L F MDL | 220-240V | nicht dimmbar |
SLM26L F MDL WD | 220-240V | WDL = Drahtlos dimmbar |

SHIFTLINE M26H FLOOR

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Netzspannung | Art der Dimmung |
---|---|---|---|---|
SLM26H F 927 MDL WD | 90 | 2700K | 220-240V | WDL = Drahtlos dimmbar |
SLM26H F 930 MDL WD | 90 | 3000K | 220-240V | WDL = Drahtlos dimmbar |
