SUPER-OH TRIMLESS

Наименование товара | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPER-OH! 70 SBL TRIMLESS 930 DIM1 | 725 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 |
SUPER-OH! 70 SBL TRIMLESS 930 DIM5 | 725 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 |
SUPER-OH! 120 SBL TRIMLESS 930 DIM1 | 1230 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 |
SUPER-OH! 120 SBL TRIMLESS 930 DIM5 | 1230 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 |
SUPER-OH XS

Наименование товара | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPER-OH! XS 25 DIM8 | 250 | 80 | 3000K | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP40 |
SUPER-OH! XS 39 DIM8 | 390 | 80 | 3000K | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP40 |


SUPER-OH XS PIVOT

Наименование товара | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER-OH! XS PIVOT 25 DIM8 | 250 | 80 | 3000K | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | 0-45°/360° |
SUPER-OH! XS PIVOT 39 DIM8 | 390 | 80 | 3000K | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | 0-45°/360° |


SUPER-OH XS C

Наименование товара | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER-OH! XS 39 C DIM8 | 390 | 80 | 3000K | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 |


SUPER-OH SLIM SBL

Наименование товара | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPER-OH! SLIM 80 SBL DOWN 930 | 779 | 90 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 |
SUPER-OH! SLIM 80 SBL DOWN 930 DIM4 | 779 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI | IP20 |
SUPER-OH! SLIM 120 SBL DOWN 930 | 1179 | 90 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 |
SUPER-OH! SLIM 120 SBL DOWN 930 DIM4 | 1179 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI | IP20 |
SUPER-OH! SLIM 80 C SBL DOWN-UP 930 | 779 | 90 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 |


SUPER-OH SLIM CS SBL

Наименование товара | КЦТ | Индекс цветопередачи | Угол луча° |
---|---|---|---|
SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN 930 | 3000K | 90 | - |
SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN 930 DIM4 | 3000K | 90 | - |
SUPER-OH! SLIM 120 CS SBL DOWN 930 | 3000K | 90 | - |
SUPER-OH! SLIM 120 CS SBL DOWN 930 DIM4 | 3000K | 90 | - |
SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN-UP 930 | 3000K | 90 | - |

