SUPER-OH TRIMLESS

Nombre del producto | Diámetromm | IRC | CCT | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPER-OH! 70 SBL TRIMLESS 930 DIM1 | 725 | 90 | 3000K | 220-240V | 1 a 10V | IP20 |
SUPER-OH! 70 SBL TRIMLESS 930 DIM5 | 725 | 90 | 3000K | 220-240V | con DALI | IP20 |
SUPER-OH! 120 SBL TRIMLESS 930 DIM1 | 1230 | 90 | 3000K | 220-240V | 1 a 10V | IP20 |
SUPER-OH! 120 SBL TRIMLESS 930 DIM5 | 1230 | 90 | 3000K | 220-240V | con DALI | IP20 |
SUPER-OH XS

Nombre del producto | Diámetromm | IRC | CCT | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPER-OH! XS 25 DIM8 | 250 | 80 | 3000K | 220-240V | con corte de fase | IP40 |
SUPER-OH! XS 39 DIM8 | 390 | 80 | 3000K | 220-240V | con corte de fase | IP40 |


SUPER-OH XS PIVOT

Nombre del producto | Diámetromm | IRC | CCT | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER-OH! XS PIVOT 25 DIM8 | 250 | 80 | 3000K | 220-240V | con corte de fase | IP20 | 0-45°/360° |
SUPER-OH! XS PIVOT 39 DIM8 | 390 | 80 | 3000K | 220-240V | con corte de fase | IP20 | 0-45°/360° |


SUPER-OH XS C

Nombre del producto | Diámetromm | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER-OH! XS 39 C DIM8 | 390 | 80 | 3000K | - | 220-240V | con corte de fase | IP20 |


SUPER-OH SLIM SBL

Nombre del producto | Diámetromm | IRC | CCT | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPER-OH! SLIM 80 SBL DOWN 930 | 779 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 |
SUPER-OH! SLIM 80 SBL DOWN 930 DIM4 | 779 | 90 | 3000K | 220-240V | con DALI o dsi o switch de presión | IP20 |
SUPER-OH! SLIM 120 SBL DOWN 930 | 1179 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 |
SUPER-OH! SLIM 120 SBL DOWN 930 DIM4 | 1179 | 90 | 3000K | 220-240V | con DALI o dsi o switch de presión | IP20 |
SUPER-OH! SLIM 80 C SBL DOWN-UP 930 | 779 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 |


SUPER-OH SLIM CS SBL

Nombre del producto | CCT | IRC | Ángulo de apertura° |
---|---|---|---|
SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN 930 | 3000K | 90 | - |
SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN 930 DIM4 | 3000K | 90 | - |
SUPER-OH! SLIM 120 CS SBL DOWN 930 | 3000K | 90 | - |
SUPER-OH! SLIM 120 CS SBL DOWN 930 DIM4 | 3000K | 90 | - |
SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN-UP 930 | 3000K | 90 | - |

