SUPER-OH TRIMLESS

Nom de produit | Diamètremm | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPER-OH! 70 SBL TRIMLESS 930 DIM1 | 725 | 90 | 3000K | 220-240V | 1 à 10 V | IP20 |
SUPER-OH! 70 SBL TRIMLESS 930 DIM5 | 725 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI | IP20 |
SUPER-OH! 120 SBL TRIMLESS 930 DIM1 | 1230 | 90 | 3000K | 220-240V | 1 à 10 V | IP20 |
SUPER-OH! 120 SBL TRIMLESS 930 DIM5 | 1230 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI | IP20 |
SUPER-OH XS

Nom de produit | Diamètremm | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPER-OH! XS 25 DIM8 | 250 | 80 | 3000K | 220-240V | fin de phase | IP40 |
SUPER-OH! XS 39 DIM8 | 390 | 80 | 3000K | 220-240V | fin de phase | IP40 |


SUPER-OH XS PIVOT

Nom de produit | Diamètremm | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER-OH! XS PIVOT 25 DIM8 | 250 | 80 | 3000K | 220-240V | fin de phase | IP20 | 0-45°/360° |
SUPER-OH! XS PIVOT 39 DIM8 | 390 | 80 | 3000K | 220-240V | fin de phase | IP20 | 0-45°/360° |


SUPER-OH XS C

Nom de produit | Diamètremm | CRI | CCT | Angle de faisceau° | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER-OH! XS 39 C DIM8 | 390 | 80 | 3000K | - | 220-240V | fin de phase | IP20 |


SUPER-OH SLIM SBL

Nom de produit | Diamètremm | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPER-OH! SLIM 80 SBL DOWN 930 | 779 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |
SUPER-OH! SLIM 80 SBL DOWN 930 DIM4 | 779 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI ou DSI ou bouton poussoir | IP20 |
SUPER-OH! SLIM 120 SBL DOWN 930 | 1179 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |
SUPER-OH! SLIM 120 SBL DOWN 930 DIM4 | 1179 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI ou DSI ou bouton poussoir | IP20 |
SUPER-OH! SLIM 80 C SBL DOWN-UP 930 | 779 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |


SUPER-OH SLIM CS SBL

Nom de produit | CCT | CRI | Angle de faisceau° |
---|---|---|---|
SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN 930 | 3000K | 90 | - |
SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN 930 DIM4 | 3000K | 90 | - |
SUPER-OH! SLIM 120 CS SBL DOWN 930 | 3000K | 90 | - |
SUPER-OH! SLIM 120 CS SBL DOWN 930 DIM4 | 3000K | 90 | - |
SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN-UP 930 | 3000K | 90 | - |

