Товар | Длинаmm | Установка | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Распределение света | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина210 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника543 | Мощность светильника11 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
Длина210 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника581 | Мощность светильника11 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
Длина614 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника869 | Мощность светильника15 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
Длина614 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника869 | Мощность светильника15 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
Длина814 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1298 | Мощность светильника21 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
Длина814 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1298 | Мощность светильника21 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
Длина1214 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1738 | Мощность светильника29 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
Длина1214 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1738 | Мощность светильника29 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
Длина210 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника543 | Мощность светильника11 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
Длина210 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника581 | Мощность светильника11 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
Длина614 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника869 | Мощность светильника15 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
Длина614 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника869 | Мощность светильника15 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
Длина814 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1298 | Мощность светильника21 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
Длина814 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1298 | Мощность светильника21 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
Длина1214 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1738 | Мощность светильника29 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
Длина1214 | УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1738 | Мощность светильника29 | Распределение светаWall wash | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
SPLITLINE M/SHIFTLINE M - DOT.COM WALLWASH
SPLITLINE/SHIFTLINE MAGNETIC - DOT.COM WALLWASH