Producto | Longitudmm | Instalación | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Distribucion de luz | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 543 | 11 | Bañador de pared | - | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
210 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 581 | 11 | Bañador de pared | - | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
614 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 869 | 15 | Bañador de pared | - | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
614 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 869 | 15 | Bañador de pared | - | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
814 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 1298 | 21 | Bañador de pared | - | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
814 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 1298 | 21 | Bañador de pared | - | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
1214 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 1738 | 29 | Bañador de pared | - | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
1214 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 1738 | 29 | Bañador de pared | - | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
210 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 543 | 11 | Bañador de pared | - | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
210 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 581 | 11 | Bañador de pared | - | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
614 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 869 | 15 | Bañador de pared | - | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
614 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 869 | 15 | Bañador de pared | - | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
814 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 1298 | 21 | Bañador de pared | - | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
814 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 1298 | 21 | Bañador de pared | - | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
1214 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 1738 | 29 | Bañador de pared | - | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
1214 | Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 1738 | 29 | Bañador de pared | - | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
SPLITLINE M/SHIFTLINE M - DOT.COM WALLWASH
SPLITLINE/SHIFTLINE MAGNETIC - DOT.COM WALLWASH