Produit | Longueurmm | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Distribution de lumière | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur210 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)543 | Puissance luminaire11 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur210 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)581 | Puissance luminaire11 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur614 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)869 | Puissance luminaire15 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur614 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)869 | Puissance luminaire15 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur814 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1298 | Puissance luminaire21 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur814 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1298 | Puissance luminaire21 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur1214 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1738 | Puissance luminaire29 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur1214 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1738 | Puissance luminaire29 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur210 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)543 | Puissance luminaire11 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
Longueur210 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)581 | Puissance luminaire11 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
Longueur614 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)869 | Puissance luminaire15 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
Longueur614 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)869 | Puissance luminaire15 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
Longueur814 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1298 | Puissance luminaire21 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
Longueur814 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1298 | Puissance luminaire21 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
Longueur1214 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1738 | Puissance luminaire29 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
Longueur1214 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1738 | Puissance luminaire29 | Distribution de lumièreLèche-mur | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPLITLINE M/SHIFTLINE M - DOT.COM WALLWASH
SPLITLINE/SHIFTLINE MAGNÉTIQUE - DOT.COM WALLWASH