Produit | Longueurmm | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Distribution de lumière | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 543 | 11 | Lèche-mur | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
210 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 581 | 11 | Lèche-mur | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
614 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 869 | 15 | Lèche-mur | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
614 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 869 | 15 | Lèche-mur | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
814 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 1298 | 21 | Lèche-mur | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
814 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 1298 | 21 | Lèche-mur | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
1214 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 1738 | 29 | Lèche-mur | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
1214 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 1738 | 29 | Lèche-mur | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
210 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 543 | 11 | Lèche-mur | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
210 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 581 | 11 | Lèche-mur | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
614 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 869 | 15 | Lèche-mur | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
614 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 869 | 15 | Lèche-mur | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
814 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 1298 | 21 | Lèche-mur | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
814 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 1298 | 21 | Lèche-mur | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
1214 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 1738 | 29 | Lèche-mur | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
1214 | Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 1738 | 29 | Lèche-mur | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPLITLINE M/SHIFTLINE M - DOT.COM WALLWASH
SPLITLINE/SHIFTLINE MAGNÉTIQUE - DOT.COM WALLWASH