Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Распределение света | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 857 | 13 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 857 | 13 | Symmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 896 | 13 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 896 | 13 | Symmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 722 | 9 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 722 | 9 | Symmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 788 | 9 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 788 | 9 | Symmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 573 | 9 | Asymmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 573 | 9 | Asymmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 625 | 9 | Asymmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 625 | 9 | Asymmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 |
Найдите свой продукт в этом семействе
NOCTA RD80 DOWN-UP
NOCTA ROUND 80 DOWN-UP