Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Distribution de lumière | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 857 | 13 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 857 | 13 | Symétrique | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 896 | 13 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 896 | 13 | Symétrique | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 722 | 9 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 722 | 9 | Symétrique | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 788 | 9 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 788 | 9 | Symétrique | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 573 | 9 | Asymétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 573 | 9 | Asymétrique | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 625 | 9 | Asymétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 625 | 9 | Asymétrique | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 |
Trouvez votre produit dans cette famille
NOCTA RD80 DOWN-UP
NOCTA ROND 80 ÉCLAIRAGE VERS LE BAS ET LE HAUT