Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1039 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1039 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника994 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника994 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника935 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника935 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1137 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1137 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1088 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1088 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1022 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1022 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1228 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1228 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1175 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1175 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1104 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1104 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника920 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника920 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника839 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника839 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника747 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника747 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1007 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1007 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника918 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника918 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника818 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника818 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1087 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1087 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника991 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника991 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника883 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника883 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника952 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника952 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1041 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1041 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1124 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1124 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника946 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника946 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1035 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1035 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1118 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1118 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника809 | Мощность светильника15 | Угол луча- | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника809 | Мощность светильника15 | Угол луча- | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника885 | Мощность светильника15 | Угол луча- | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника885 | Мощность светильника15 | Угол луча- | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника955 | Мощность светильника15 | Угол луча- | Регулируемость0-25° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника955 | Мощность светильника15 | Угол луча- | Регулируемость0-25° | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 |
Найдите свой продукт в этом семействе
LOGIC 190 R OK
LOGIC 190 ROUND ADJUSTABLE