Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | Taille de découpemm | Profondeur d'encastrement min.mm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1039 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1039 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)994 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)994 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)935 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)935 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1137 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1137 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1088 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1088 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1022 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1022 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1228 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1228 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1175 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1175 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1104 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1104 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)920 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)920 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)839 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)839 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)747 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)747 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1007 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1007 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)918 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)918 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)818 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)818 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1087 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1087 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)991 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)991 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)883 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)883 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)952 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)952 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1041 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1041 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1124 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1124 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)946 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)946 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1035 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1035 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1118 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1118 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)809 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau- | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)809 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau- | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)885 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau- | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)885 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau- | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)955 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau- | orientation0-25° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)955 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau- | orientation0-25° | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 |
Trouvez votre produit dans cette famille
LOGIC 190 R OK
LOGIC 190 ROND ORIENTABLE