Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника667 | Мощность светильника7 | Угол луча11 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети24V-DC | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника616 | Мощность светильника7 | Угол луча30 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети24V-DC | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника618 | Мощность светильника7 | Угол луча55 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети24V-DC | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника698 | Мощность светильника7 | Угол луча11 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети24V-DC | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника644 | Мощность светильника7 | Угол луча30 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети24V-DC | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника646 | Мощность светильника7 | Угол луча55 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети24V-DC | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1958 | Мощность светильника19 | Угол луча11 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1807 | Мощность светильника19 | Угол луча30 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1812 | Мощность светильника19 | Угол луча55 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2047 | Мощность светильника19 | Угол луча11 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1888 | Мощность светильника19 | Угол луча30 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1894 | Мощность светильника19 | Угол луча55 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника576 | Мощность светильника7 | Угол луча120 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети100-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника602 | Мощность светильника7 | Угол луча120 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети100-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника667 | Мощность светильника7 | Угол луча11 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети100-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника616 | Мощность светильника7 | Угол луча30 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети100-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника618 | Мощность светильника7 | Угол луча55 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети100-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника698 | Мощность светильника7 | Угол луча11 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети100-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника644 | Мощность светильника7 | Угол луча30 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети100-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника646 | Мощность светильника7 | Угол луча55 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети100-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника576 | Мощность светильника7 | Угол луча120 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети24V-DC | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника602 | Мощность светильника7 | Угол луча120 | Регулируемость180°/360° | Напряжение сети24V-DC | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP65 | IKIK03 |
Найдите свой продукт в этом семействе
KIX PIN
KIX LARGE PIN