KIX S

KIX M

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIX M 93033 | 90 | 3000K | 30 | 100-240V | - | IP65 | IK03 | 0-90° |


KIX

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIX II HP 93011 | 90 | 3000K | 11 | - | Согласно внешнего блока питания | IP65 | IK07 | 0-90° |
KIX II HP 93030 | 90 | 3000K | 30 | - | Согласно внешнего блока питания | IP65 | IK07 | 0-90° |
KIX II HP 93055 | 90 | 3000K | 55 | - | Согласно внешнего блока питания | IP65 | IK07 | 0-90° |
KIX II 930 | 90 | 3000K | 120 | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK07 | 0-90° |
KIX II 93011 | 90 | 3000K | 11 | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK07 | 0-90° |


KIX S PIN

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIX S PIN 24V | 80 | 3000K | 10 | 24V-DC | не диммированный | IP65 | IK03 | 180°/360° |
KIX S PIN | 80 | 3000K | 10 | - | Согласно внешнего блока питания | IP65 | IK03 | 180°/360° |

KIX M PIN

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIX M PIN 24V 93033 | 90 | 3000K | 30 | 24V-DC | не диммированный | IP55 | IK03 | 0-90° |
KIX M PIN 93033 | 90 | 3000K | 30 | - | Согласно внешнего блока питания | IP55 | IK03 | 0-90° |


KIX PIN

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIX II PIN 24V 93011 | 90 | 3000K | 11 | 24V-DC | не диммированный | IP65 | IK03 | 180°/360° |
KIX II PIN 24V 93030 | 90 | 3000K | 30 | 24V-DC | не диммированный | IP65 | IK03 | 180°/360° |
KIX II PIN 24V 93055 | 90 | 3000K | 55 | 24V-DC | не диммированный | IP65 | IK03 | 180°/360° |
KIX II HP PIN 93011 | 90 | 3000K | 11 | - | Согласно внешнего блока питания | IP65 | IK03 | 180°/360° |
KIX II HP PIN 93030 | 90 | 3000K | 30 | - | Согласно внешнего блока питания | IP65 | IK03 | 180°/360° |

