KIX S

KIX M

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip | IK | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIX M 93033 | 90 | 3000K | 30 | 100-240V | - | IP65 | IK03 | 0-90° |


KIX

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip | IK | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIX II HP 93011 | 90 | 3000K | 11 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP65 | IK07 | 0-90° |
KIX II HP 93030 | 90 | 3000K | 30 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP65 | IK07 | 0-90° |
KIX II HP 93055 | 90 | 3000K | 55 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP65 | IK07 | 0-90° |
KIX II 930 | 90 | 3000K | 120 | 100-240V | no dimerizable | IP65 | IK07 | 0-90° |
KIX II 93011 | 90 | 3000K | 11 | 100-240V | no dimerizable | IP65 | IK07 | 0-90° |


KIX S PIN

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip | IK | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIX S PIN 24V | 80 | 3000K | 10 | 24V-DC | no dimerizable | IP65 | IK03 | 180°/360° |
KIX S PIN | 80 | 3000K | 10 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP65 | IK03 | 180°/360° |

KIX M PIN

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip | IK | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIX M PIN 24V 93033 | 90 | 3000K | 30 | 24V-DC | no dimerizable | IP55 | IK03 | 0-90° |
KIX M PIN 93033 | 90 | 3000K | 30 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP55 | IK03 | 0-90° |


KIX PIN

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip | IK | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIX II PIN 24V 93011 | 90 | 3000K | 11 | 24V-DC | no dimerizable | IP65 | IK03 | 180°/360° |
KIX II PIN 24V 93030 | 90 | 3000K | 30 | 24V-DC | no dimerizable | IP65 | IK03 | 180°/360° |
KIX II PIN 24V 93055 | 90 | 3000K | 55 | 24V-DC | no dimerizable | IP65 | IK03 | 180°/360° |
KIX II HP PIN 93011 | 90 | 3000K | 11 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP65 | IK03 | 180°/360° |
KIX II HP PIN 93030 | 90 | 3000K | 30 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP65 | IK03 | 180°/360° |

