Товар | Длинаmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина848 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1917 | Мощность светильника19 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 38 x 841 | Мin. Глубина встройки40 | IPIP20 | |
Длина848 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2021 | Мощность светильника19 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 38 x 841 | Мin. Глубина встройки40 | IPIP20 | |
Длина848 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника2109 | Мощность светильника19 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 38 x 841 | Мin. Глубина встройки40 | IPIP20 | |
Длина1124 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника2556 | Мощность светильника26 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 38 x 1117 | Мin. Глубина встройки40 | IPIP20 | |
Длина1124 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2694 | Мощность светильника26 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 38 x 1117 | Мin. Глубина встройки40 | IPIP20 | |
Длина1124 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника2812 | Мощность светильника26 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 38 x 1117 | Мin. Глубина встройки40 | IPIP20 | |
Длина1400 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника3195 | Мощность светильника32 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 38 x 1393 | Мin. Глубина встройки40 | IPIP20 | |
Длина1400 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника3368 | Мощность светильника32 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 38 x 1393 | Мin. Глубина встройки40 | IPIP20 | |
Длина1400 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника3515 | Мощность светильника32 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 38 x 1393 | Мin. Глубина встройки40 | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
INFORM ST
INFORM 28 SMALL TRIM