Producto | Longitudmm | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848 | 80 | 3000K | 2162 | 18 | 67 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 38 x 841 | 40 | IP20 | |
848 | 90 | 2700K | 1917 | 19 | 67 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 38 x 841 | 40 | IP20 | |
848 | 90 | 3000K | 2021 | 19 | 67 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 38 x 841 | 40 | IP20 | |
848 | 90 | 4000K | 2109 | 19 | 67 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 38 x 841 | 40 | IP20 | |
1124 | 80 | 3000K | 2883 | 23 | 67 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 38 x 1117 | 40 | IP20 | |
1124 | 90 | 2700K | 2556 | 26 | 67 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 38 x 1117 | 40 | IP20 | |
1124 | 90 | 3000K | 2694 | 26 | 67 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 38 x 1117 | 40 | IP20 | |
1124 | 90 | 4000K | 2812 | 26 | 67 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 38 x 1117 | 40 | IP20 | |
1400 | 80 | 3000K | 3604 | 29 | 67 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 38 x 1393 | 40 | IP20 | |
1400 | 90 | 2700K | 3195 | 32 | 67 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 38 x 1393 | 40 | IP20 | |
1400 | 90 | 3000K | 3368 | 32 | 67 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 38 x 1393 | 40 | IP20 | |
1400 | 90 | 4000K | 3515 | 32 | 67 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 38 x 1393 | 40 | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
INFORM ST
INFORM 28 SMALL TRIM