Товар | Длинаmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1917 | Мощность светильника19 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2021 | Мощность светильника19 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника2109 | Мощность светильника19 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника3195 | Мощность светильника32 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника3368 | Мощность светильника32 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника3515 | Мощность светильника32 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника2556 | Мощность светильника26 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2694 | Мощность светильника26 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника2811 | Мощность светильника26 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника4473 | Мощность светильника45 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника4715 | Мощность светильника45 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника4920 | Мощность светильника45 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника3834 | Мощность светильника39 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника4041 | Мощность светильника39 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника4217 | Мощность светильника39 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника6390 | Мощность светильника64 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника6736 | Мощность светильника64 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника7029 | Мощность светильника64 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
INFORM SQ F
INFORM 28 SURFACE MOUNTED