Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника553 | Мощность светильника10 | Угол луча10 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки140 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника553 | Мощность светильника10 | Угол луча10 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки140 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1220 | Мощность светильника20 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки140 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1233 | Мощность светильника20 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки140 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1276 | Мощность светильника20 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки140 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1290 | Мощность светильника20 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки140 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника983 | Мощность светильника19 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки140 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника993 | Мощность светильника19 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки140 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника660 | Мощность светильника10 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки140 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника667 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки140 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника595 | Мощность светильника10 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки140 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника601 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки140 | IPIP65 |
Найдите свой продукт в этом семействе
ENTERO RD-M X
ENTERO ROUND MEDIUM FOR OUTDOOR
