Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria553 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura10 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 | Profundidad min. de empotrado140 | IPIP65 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria553 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura10 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 | Profundidad min. de empotrado140 | IPIP65 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1220 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 | Profundidad min. de empotrado140 | IPIP65 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1233 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 | Profundidad min. de empotrado140 | IPIP65 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1276 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 | Profundidad min. de empotrado140 | IPIP65 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1290 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 | Profundidad min. de empotrado140 | IPIP65 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria983 | Potencia de la luminaria19 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 | Profundidad min. de empotrado140 | IPIP65 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria993 | Potencia de la luminaria19 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 | Profundidad min. de empotrado140 | IPIP65 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria660 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 | Profundidad min. de empotrado140 | IPIP65 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria667 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 | Profundidad min. de empotrado140 | IPIP65 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria595 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 | Profundidad min. de empotrado140 | IPIP65 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria601 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 | Profundidad min. de empotrado140 | IPIP65 |
Encuentre su producto en esta familia
ENTERO RD-M X
ENTERO ROUND MEDIUM FOR OUTDOOR
