BOXY
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | Źródło światła | Napięcie podstawowe | IP |
---|---|---|---|
BOXY Hi | Halogen | 100-240V | IP20 |


ENTERO RD-S TRIMLESS
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP | Możliwość regulacji |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S TRIMLESS 92710 | 90 | 2700K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 93010 | 90 | 3000K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |



CARREE ST LED
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | Możliwość regulacji | IP |
---|---|---|---|---|---|
CARREE ST LED IP 92733 | 90 | 2700K | 33 | - | IP44 |
CARREE ST LED IP 93033 | 90 | 3000K | 33 | - | IP44 |
CARREE ST OK LED 92733 | 90 | 2700K | 33 | 0-25° | IP23/20 |
CARREE ST OK LED 93033 | 90 | 3000K | 33 | 0-25° | IP23/20 |
CARREE ST OK SOFT 93045 | 90 | 3000K-1800K | 45 | 0-25° | IP23/20 |


ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | CRI | CCT | Rozsył światła | IP | Możliwość regulacji |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 927 | 90 | 2700K | Wallwash | IP20 | - |
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930 | 90 | 3000K | Wallwash | IP20 | - |
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 940 | 90 | 1800K-4000K | Wallwash | IP20 | - |
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965 | 90 | 2700K-6500K | Wallwash | IP20 | - |



ENTERO SQ-S TRIMLESS
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP | Możliwość regulacji |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92710 | 90 | 2700K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 93010 | 90 | 3000K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |



BOXY L
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | CRI | CCT | LED lmlm | Kąt wiązki° | Typ ściemniania | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
BOXY L 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 779 | 33 | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP20 |
BOXY L 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 812 | 33 | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP20 |
BOXY 2 L 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 1558 | 33 | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP20 |
BOXY 2 L 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 1624 | 33 | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP20 |
BOXY L SOFT 93045 DIM8 | 90 | 3000K-1800K | 1038 | 45 | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP20 |




