MICROGRID 1

Productnaam | CRI | CCT | Richtbaarheid° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
MICROGRID IN 1 92715 | 90 | 2700K | 15 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 1 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 1 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 1 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | 0-20°/350° |




MICROGRID 2

Productnaam | CRI | CCT | Richtbaarheid° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
MICROGRID IN 2 92715 | 90 | 2700K | 15 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 2 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 2 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 2 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | 0-20°/350° |




MICROGRID 3

Productnaam | CRI | CCT | Richtbaarheid° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
MICROGRID IN 3 92715 | 90 | 2700K | 15 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 3 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 3 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 3 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | 0-20°/350° |




MICROSPY IN OK

Productnaam | CRI | CCT | Richtbaarheid° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
MICROSPY IN OK 92715 | 90 | 2700K | 15 | IP20 | 0-20° |
MICROSPY IN OK 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | 0-20° |
MICROSPY IN OK 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP20 | 0-20° |
MICROSPY IN OK 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | 0-20° |


MICROSPY IN TRIMLESS

Productnaam | CRI | CCT | Richtbaarheid° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
MICROSPY IN TRIMLESS 92715 | 90 | 2700K | 15 | IP20 | niet richtbaar |
MICROSPY IN TRIMLESS 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | niet richtbaar |
MICROSPY IN TRIMLESS 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP20 | niet richtbaar |
MICROSPY IN TRIMLESS 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | niet richtbaar |

