MINIGRID IN HP

Productnaam | CCT | CRI | Richtbaarheid° |
---|---|---|---|
MINIGRID IN 1 HP 92720 | 2700K | 90 | 20 |
MINIGRID IN 1 HP 92737 | 2700K | 90 | 37 |
MINIGRID IN 1 HP 92750 | 2700K | 90 | 50 |
MINIGRID IN 1 HP 93020 | 3000K | 90 | 20 |
MINIGRID IN 1 HP 93037 | 3000K | 90 | 37 |


MINIGRID IN TRIMLESS HP

Productnaam | CCT | CRI | Richtbaarheid° |
---|---|---|---|
MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92720 | 2700K | 90 | 20 |
MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92737 | 2700K | 90 | 37 |
MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92750 | 2700K | 90 | 50 |
MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93020 | 3000K | 90 | 20 |
MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93037 | 3000K | 90 | 37 |



