SUPERLOOP SLIM DOWN

Productnaam | Diametermm | CCT | CRI | IP |
---|---|---|---|---|
SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930 | 717 | 3000K | 90 | IP20 |
SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930 | 1214 | 3000K | 90 | IP20 |





SUPERLOOP SLIM IN

Productnaam | Diametermm | CRI | CCT | IP |
---|---|---|---|---|
SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930 | 694 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 930 | 925 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 930 | 1191 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 930 | 1688 | 90 | 3000K | IP20 |





SUPERLOOP SLIM OUT

Productnaam | Diametermm | CRI | CCT | IP |
---|---|---|---|---|
SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930 | 720 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 930 | 949 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930 | 1217 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930 | 1714 | 90 | 3000K | IP20 |





SUPERLOOP HC SBL OVAL

Productnaam | Breedtemm | Lengtemm | CRI | CCT | IP |
---|---|---|---|---|---|
SUPERLOOP HC SBL OVAL S 930 | 515 | 1167 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930 | 750 | 1925 | 90 | 3000K | IP20 |




SUPERLOOP PLUS HC SBL

Productnaam | Diametermm | CRI | CCT | IP |
---|---|---|---|---|
SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930 | 695 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP PLUS HC 90 SBL 930 | 924 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930 | 1191 | 90 | 3000K | IP20 |




SUPERLOOP HC SBL

Productnaam | Diametermm | CRI | CCT | IP |
---|---|---|---|---|
SUPERLOOP HC 70 SBL 930 | 695 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP HC 90 SBL 930 | 924 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP HC 120 SBL 930 | 1191 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP HC 170 SBL 930 | 1688 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP HC 70 SPR 930 | 695 | 90 | 3000K | IP20 |




SUPERLOOP HC SBL XL

Productnaam | Diametermm | CRI | CCT | Richtbaarheid° | IP |
---|---|---|---|---|---|
SUPERLOOP HC 200 SBL 930 | 2015 | 90 | 3000K | - | IP20 |
SUPERLOOP HC 250 SBL 930 | 2493 | 90 | 3000K | - | IP20 |
SUPERLOOP HC 300 SBL 930 | 2971 | 90 | 3000K | - | IP20 |
SUPERLOOP HC 350 SBL 930 | 3449 | 90 | 3000K | - | IP20 |
SUPERLOOP HC 400 SBL 930 | 4023 | 90 | 3000K | - | IP20 |




SUPERLOOP VC SBL

Productnaam | Diametermm | CRI | CCT | IP |
---|---|---|---|---|
SUPERLOOP VC 70 SBL 930 | 695 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP VC 90 SBL 930 | 924 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP VC 120 SBL 930 | 1191 | 90 | 3000K | IP20 |




SUPERLOOP VR SBL

Productnaam | Diametermm | CRI | CCT | IP |
---|---|---|---|---|
SUPERLOOP VR 70 SBL 930 | 695 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP VR 90 SBL 930 | 924 | 90 | 3000K | IP20 |
SUPERLOOP VR 120 SBL 930 | 1191 | 90 | 3000K | IP20 |




SUPERLOOP MDL

Productnaam | Diametermm | Type |
---|---|---|
SUPERLOOP HC 70 MDL | 695 | Systemen |
SUPERLOOP HC 90 MDL | 924 | Systemen |
SUPERLOOP HC 120 MDL | 1191 | Systemen |
SUPERLOOP HC 170 MDL | 1688 | Systemen |
SUPERLOOP S HC 106 MDL | - | Systemen |



SUPERLOOP MDL XL

Productnaam | Diametermm | Type |
---|---|---|
SUPERLOOP HC 200 MDL | 2015 | Systemen |
SUPERLOOP HC 250 MDL | 2493 | Systemen |
SUPERLOOP HC 300 MDL | 2971 | Systemen |
SUPERLOOP HC 350 MDL | 3449 | Systemen |
SUPERLOOP HC 400 MDL | 4023 | Systemen |



SUPERLOOP PLUS MDL

Productnaam | Diametermm | Type |
---|---|---|
SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL | 695 | Systemen |
SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL | 924 | Systemen |
SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL | 1191 | Systemen |



SUPERLOOP-SPY 52 MDL

Productnaam | CRI | CCT | Richtbaarheid° | Spanning | Dimtype | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL | 90 | 2700K | 20 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-SPY 52 92745 MDL | 90 | 2700K | 45 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL | 90 | 3000K | 20 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL | 90 | 3000K | 45 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93020 MDL | 90 | 3000K-1800K | 20 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |





SUPERLOOP-SPY 66 MDL

Productnaam | CRI | CCT | Richtbaarheid° | Spanning | Dimtype | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERLOOP-SPY 66 92718 MDL | 90 | 2700K | 18 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-SPY 66 92730 MDL | 90 | 2700K | 30 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-SPY 66 92745 MDL | 90 | 2700K | 45 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-SPY 66 93018 MDL | 90 | 3000K | 18 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-SPY 66 93030 MDL | 90 | 3000K | 30 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |


SUPERLOOP-SPY FOCUS MDL

Productnaam | CRI | CCT | Richtbaarheid° | Spanning | Dimtype | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 927 MDL | 90 | 2700K | 12-45 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 930 MDL | 90 | 3000K | 12-45 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL | 90 | 2700K | 8-43 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 930 MDL | 90 | 3000K | 8-43 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |



SUPERLOOP-VIZIR/HEDRA MDL

Productnaam | CRI | CCT | Richtbaarheid° | Spanning | Dimtype | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERLOOP-HEDRA 92708 MDL | 90 | 2700K | 8 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-HEDRA 93008 MDL | 90 | 3000K | 8 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-VIZIR 92708 MDL | 90 | 2700K | 8 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-VIZIR 93008 MDL | 90 | 3000K | 8 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-VIZIR 92733 MDL | 90 | 2700K | 33 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-90°/350° |


SUPERLOOP-XY180 MDL

Productnaam | CRI | CCT | Richtbaarheid° | Spanning | Dimtype | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERLOOP-XY180 930 MDL | 90 | 3000K | - | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | 0-180°/360° |

SUPERLOOP-FIX 40 MDL

Productnaam | CRI | CCT | Richtbaarheid° | Spanning | Dimtype | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERLOOP-FIX 40 82720 MDL | 80 | 2700K | 20 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | - |
SUPERLOOP-FIX 40 83020 MDL | 80 | 3000K | 20 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | - |
SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 82720 MDL | 80 | 2700K | 20 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | - |
SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL | 80 | 3000K | 20 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | - |
SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP GT 82720 MDL | 80 | 2700K | 20 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | - |

SUPERLOOP-FIX 45 MDL

Productnaam | CRI | CCT | Richtbaarheid° | Spanning | Dimtype | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERLOOP-FIX 45 92740 MDL | 90 | 2700K | 40 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | - |
SUPERLOOP-FIX 45 93040 MDL | 90 | 3000K | 40 | 48V-DC | MDL : 1-10V of DALI of drukknop | IP20 | - |
