Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 829 | 10 | 33 | 0-45°/355° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 2700K | 829 | 10 | 33 | 0-45°/355° | 48V-DC | WDL = dimmerabile senza fili | IP20 | |
90 | 2700K | 798 | 10 | 50 | 0-45°/355° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 2700K | 798 | 10 | 50 | 0-45°/355° | 48V-DC | WDL = dimmerabile senza fili | IP20 | |
90 | 3000K | 867 | 10 | 33 | 0-45°/355° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 3000K | 867 | 10 | 33 | 0-45°/355° | 48V-DC | WDL = dimmerabile senza fili | IP20 | |
90 | 3000K | 835 | 10 | 50 | 0-45°/355° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 3000K | 835 | 10 | 50 | 0-45°/355° | 48V-DC | WDL = dimmerabile senza fili | IP20 | |
90 | 2700K | 1658 | 20 | 33 | 0-45°/355° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 2700K | 1658 | 20 | 33 | 0-45°/355° | 48V-DC | WDL = dimmerabile senza fili | IP20 | |
90 | 2700K | 1596 | 20 | 50 | 0-45°/355° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 2700K | 1596 | 20 | 50 | 0-45°/355° | 48V-DC | WDL = dimmerabile senza fili | IP20 | |
90 | 3000K | 1735 | 20 | 33 | 0-45°/355° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 3000K | 1735 | 20 | 33 | 0-45°/355° | 48V-DC | WDL = dimmerabile senza fili | IP20 | |
90 | 3000K | 1669 | 20 | 50 | 0-45°/355° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 3000K | 1669 | 20 | 50 | 0-45°/355° | 48V-DC | WDL = dimmerabile senza fili | IP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
TWEETER M ON
TWEETER MINI ON