TRACK 3F ON
Nome del prodotto | Numero di riferimento |
---|---|
TRACK 3F ON 2m | 28900 0020 |
TRACK 3F ON 3m | 28900 0030 |
Ambiente | Interni |
CCT | 4000K |
Fissaggio | Rotaia |
Montaggio | Montato su guida |
IP | IP20 |
Peso (kg) | 0.6 |
Orientabilità | 0° to 90° girevole, 350° rotazione |
Informazione | INCL.LED POWER SUPPLY 450/500mA-DC
Max. 450mA with HONEYCOMB |
Tensione Elettrica | 220-240V / 50-60Hz |
Classe di isolamento | II |
Tipo di dimmerazione | non dimmerabile |
Classe energetica | E |
Sorgente luminosa | LED |
Informazioni LED | @ 500mA: LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 2222lm
OR
@ 450mA (+HONEYCOMB): LED array 15,3W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 2024lm |
Valori TM-30 | @ 500mA: Rf: 90 / Rg: 99
OR
@ 450mA (+HONEYCOMB): Rf: 90 / Rg: 99 |
SDCM | SDCM1 |
Gruppo di rischio | RG1 |
LM80 | L90B10 > 50000 |
Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | @ 500mA: 2222lm // 17,2W // 130lm/W
OR
@ 450mA (+HONEYCOMB): 2024lm // 15,3W // 132lm/W |
Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | @ 500mA: 1849lm // 20W // 93lm/W
OR
@ 450mA (+HONEYCOMB): 1192lm // 18W // 68lm/W |
Requisiti | TRACK 3F ON |
Accessori | SPYCO 70 HONEYCOMB |
Nome del prodotto | Numero di riferimento |
---|---|
TRACK 3F ON 2m | 28900 0020 |
TRACK 3F ON 3m | 28900 0030 |