Prodotto | Montaggio | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 2700K | 703 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K | 735 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 2700K | 703 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K | 735 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 2700K | 399 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K | 417 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 2700K | 399 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K | 417 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - SPY FOCUS
SPLITLINE MAGNETIC 20/SHIFTLINE MAGNETIC 26 HIGH - SPY FOCUS