SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)
Nome del prodotto | Numero di riferimento |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |
Ambiente | Interni |
CCT | 3000K |
Fissaggio | Sistemi a bassa tensione |
Montaggio | Montato su apparecchio di sistema |
IP | IP20 |
Peso (kg) | 0.4 |
Orientabilità | 0° to 45° girevole, 355° rotazione |
Informazione | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Tensione Elettrica | 48V-DC |
Classe di isolamento | III |
Tipo di dimmerazione | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
Classe energetica | E |
Certificati | EAC, ENEC |
Sorgente luminosa | LED |
Informazioni LED | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
Valori TM-30 | Rf: 90 / Rg: 99 |
SDCM | SDCM1 |
Gruppo di rischio | RG1 |
LM80 | L90B10 > 50000 |
Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | 1067lm // 10W // 108lm/W |
Note | |
Requisiti | BOWL GLASS CLEAR
BOWL GLASS AMBER
BOWL GLASS OPAL WHITE
LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Opzioni | DIMMABLE MODULATOR |
Nome del prodotto | Numero di riferimento |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |