SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)
Nome del prodotto | Numero di riferimento |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |
Ambiente | Interni |
CCT | 2700K |
Fissaggio | Sistemi a bassa tensione |
Montaggio | Montato su apparecchio di sistema |
IP | IP20 |
Peso (kg) | 0.4 |
Orientabilità | 355° girevole |
Informazione | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Tensione Elettrica | 48V-DC |
Classe di isolamento | III |
Tipo di dimmerazione | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
Classe energetica | E |
Sorgente luminosa | LED |
Informazioni LED | LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2240lm |
SDCM | SDCM3 |
LM80 | L70 > 30000 |
Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | 2240lm // 18W // 124lm/W |
Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | 934lm // 21W // 45lm/W |
Note | |
Requisiti | LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Opzioni | DIMMABLE MODULATOR |
Nome del prodotto | Numero di riferimento |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |