SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

| Nome del prodotto | Numero di riferimento |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |









| Ambiente | Interni |
| CCT | 2700K |
| Fissaggio | Sistemi a bassa tensione |
| Montaggio | Montato su apparecchio di sistema |
| IP | IP20 |
| Peso (kg) | 0.1 |
| Orientabilità | non regolabile |
| Informazione | 2 x REFLECTOR FL-30°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Tensione Elettrica | 48V-DC |
| Classe di isolamento | III |
| Tipo di dimmerazione | DALI |
| Classe energetica | F |
| Certificati | CB, ENEC |
| Sorgente luminosa | LED |
| Informazioni LED | LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 439lm |
| Valori TM-30 | Rf: 91 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| Gruppo di rischio | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | 439lm // 4W // 110lm/W |
| Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | 363lm // 4,6W // 79lm/W |
| Requisiti | LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Nome del prodotto | Numero di riferimento |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |







